항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
재 무 상 태 표 |
Ⅰ. 유동자산 | 6,357,155 | 7,667,825 | 18,161,248 | 25,592,497 | 13,333,774 |
Ⅱ. 고정자산 | 35,403,528 | 35,363,994 | 34,267,787 | 33,246,842 | 32,987,078 | |
Ⅲ. 자산총계 | 41,463,264 | 41,463,264 | 52,429,063 | 58,839,339 | 46,320,852 | |
Ⅳ. 부채총계 | 30,869,393 | 38,157,711 | 34,496,771 | 36,493,951 | 37,902,727 | |
Ⅴ. 자본총계 | 10,891,290 | 4,874,108 | 17,932,264 | 22,345,388 | 8,418,125 | |
손 익 계 산 서 |
Ⅰ. 의료수익 | 30,466,978 | 23,389,245 | 18,941,211 | 23,710,209 | 22,015,873 |
Ⅱ. 의료비용 | 33,801,254 | 35,394,032 | 38,466,247 | 39,490,057 | 40,002,512 | |
Ⅲ. 의료이익(손실) | -3,334,276 | -12,004,787 | -19,525,036 | -15,779,848 | -17,986,639 | |
Ⅳ. 의료외수익 | 3,693,010 | 7,678,071 | 34,339,612 | 22,316,012 | 5,914,510 | |
Ⅴ. 의료외비용 | 1,923,484 | 1,690,466 | 1,756,419 | 2,123,040 | 1,855,134 | |
Ⅵ. 경상이익(손실) | -1,564,749 | -6,017,182 | 13,058,156 | 4,413,124 | -13,927,263 | |
Ⅶ. 특별이익 | - | - | - | - | - | |
Ⅷ. 특별손실 | - | - | - | - | - | |
Ⅸ. 법인세차감전이익(손실) | -1,564,749 | -6,017,182 | 13,058,156 | 4,413,124 | -13,927,263 | |
Ⅹ. 법인세비용 | - | - | - | - | - | |
Ⅸ. 당기순이익(손실) | -1,564,749 | -6,017,182 | 13,058,156 | 4,413,124 | -13,927,263 | |
기 본 금 변 동 계 산 서 |
Ⅰ. 기본금 | 51,917,310 | 51,917,310 | 51,917,310 | 51,917,311 | 51,917,310 |
Ⅱ. 자본잉여금 | - | - | - | - | - | |
Ⅲ. 처분전 이익잉여금 | -41,026,020 | -47,043,202 | -33,985,046 | -29,571,922 | -39,461,270 | |
Ⅳ. 이익잉여금 처분액 | - | - | - | - | - | |
Ⅴ. 차기이월미처분 이익잉여금 | -41,026,020 | -47,043,202 | - | -29,571,922 | - | |
현 금 흐 름 표 |
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
-276,009 | -2,134,408 | 13,263,431 | 9,172,133 | -12,204,975 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 |
-4,740,786 | -10,227,960 | -20,311,468 | -15,971,314 | 4,758,262 | |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
4,369,170 | 15,698,394 | 6,089,509 | 5,080,555 | 9,765,920 | |
Ⅳ. 현금의 증가(감소) | -647,624 | 3,336,026 | -958,544 | -1,718,626 | 2,319,208 | |
Ⅴ. 기초의 현금 | 2,931,396 | 2,283,771 | 5,619,797 | 4,661,252 | 2,942,626 | |
Ⅵ. 기말의 현금 | 2,283,771 | 5,619,797 | 4,661,252 | 2,942,626 | 5,261,834 |
총 13건의 자료가 있습니다. (2/1 )