전체메뉴보기
  • 확대
  • 축소
home > 경영공시 > 세입세출 결산서 > 결산서
경영공시
문의전화 063-620-1114진료시간 평일 오전 09:30 ~ 오후 06:00 / 토요일 오전 09:30 ~ 오후 03:30(내과 · 외과 · 산부인과만  진료가능) / 점심 오전 12:30 ~ 오후 01:30

단위(천원)
항목 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년




Ⅰ. 유동자산 6,357,155 7,667,825 18,161,248 25,592,497 13,333,774
Ⅱ. 고정자산 35,403,528 35,363,994 34,267,787 33,246,842 32,987,078
Ⅲ. 자산총계 41,463,264 41,463,264 52,429,063 58,839,339 46,320,852
Ⅳ. 부채총계 30,869,393 38,157,711 34,496,771 36,493,951 37,902,727
Ⅴ. 자본총계 10,891,290 4,874,108 17,932,264 22,345,388 8,418,125




Ⅰ. 의료수익 30,466,978 23,389,245 18,941,211 23,710,209 22,015,873
Ⅱ. 의료비용 33,801,254 35,394,032 38,466,247 39,490,057 40,002,512
Ⅲ. 의료이익(손실) -3,334,276 -12,004,787 -19,525,036 -15,779,848 -17,986,639
Ⅳ. 의료외수익 3,693,010 7,678,071 34,339,612 22,316,012 5,914,510
Ⅴ. 의료외비용 1,923,484 1,690,466 1,756,419 2,123,040 1,855,134
Ⅵ. 경상이익(손실) -1,564,749 -6,017,182 13,058,156 4,413,124 -13,927,263
Ⅶ. 특별이익 - - - - -
Ⅷ. 특별손실 - - - - -
Ⅸ. 법인세차감전이익(손실) -1,564,749 -6,017,182 13,058,156 4,413,124 -13,927,263
Ⅹ. 법인세비용 - - - - -
Ⅸ. 당기순이익(손실) -1,564,749 -6,017,182 13,058,156 4,413,124 -13,927,263







Ⅰ. 기본금 51,917,310 51,917,310 51,917,310 51,917,311 51,917,310
Ⅱ. 자본잉여금 - - - - -
Ⅲ. 처분전 이익잉여금 -41,026,020 -47,043,202 -33,985,046 -29,571,922 -39,461,270
Ⅳ. 이익잉여금 처분액 - - - - -
Ⅴ. 차기이월미처분 이익잉여금 -41,026,020 -47,043,202 - -29,571,922 -




Ⅰ. 영업활동으로 인한
    현금흐름
-276,009 -2,134,408 13,263,431 9,172,133 -12,204,975
Ⅱ. 투자활동으로 인한
    현금흐름
-4,740,786 -10,227,960 -20,311,468 -15,971,314 4,758,262
Ⅲ. 재무활동으로 인한
    현금흐름
4,369,170 15,698,394 6,089,509 5,080,555 9,765,920
Ⅳ. 현금의 증가(감소) -647,624 3,336,026 -958,544 -1,718,626 2,319,208
Ⅴ. 기초의 현금 2,931,396 2,283,771 5,619,797 4,661,252 2,942,626
Ⅵ. 기말의 현금 2,283,771 5,619,797 4,661,252 2,942,626 5,261,834

총 13건의 자료가 있습니다. (2/1 )  

의료원소식 목록
No 제목 작성일 첨부
13 2023년도 결산서 (0) 2024-03-29 첨부파일
12 2022회계연도 결산서 (0) 2023-03-02 첨부파일
11 2021회계연도 결산서 (0) 2022-02-24 첨부파일
10 2020년도 결산서 (0) 2021-03-16 첨부파일
9 2019년도 결산서 (0) 2020-03-10 첨부파일
8 2018년도 결산서 (0) 2019-03-08 첨부파일
7 2017년도 결산서 (0) 2018-03-16 첨부파일
6 2016년도 결산서 (0) 2017-03-06 첨부파일
5 2015년도 결산서 (0) 2016-03-04 첨부파일
4 2014년도 결산서 (0) 2015-01-02 첨부파일
[1] [2]
  • 글목록
  • 검색
상단으로